Таблица 3. Мясо и мясные продукты

Продукты Вода Белки Жиры Углеводы Na K Ca P Энерг. ц-ть
  % % % % мг% мг% мг% мг% ккал
Баранина 1 кат. 67,3 15,6 16,3 0 80 270 9 168 209
Баранина 2 кат. 69,7 19,8 9,6 0 101 345 11 190 166
Говядина 1 кат. 64,5 18,6 16 0 65 326 9 188 218
Говядина 2 кат. 69,2 20 9,8 0 73 355 10 200 168
Конина 1 кат. 69,6 19,5 9,9 0 50 370 13 185 167
Конина 2 кат. 73,9 20,9 4,1 0 54 397 14 198 121
Мясо кролика 66,7 21,2 11 0 57 335 20 190 183
Оленина 1 кат. 71 19,5 8,5 0 77 305 10 194 155
Поросята 75,4 20,6 3 0 60 310 12 230 109
Свинина беконная 54,2 17 27,8 0 64 316 8 182 318
Свинина жирная 38,4 11,7 49,3 0 47 230 6 130 491
Свинина мясная 51,5 14,3 33,3 0 58 285 7 164 357
Телятина 1 кат. 77,3 19,7 2 0 108 345 12 206 97
Телятина 2 кат. 78 20,4 0,9 0 112 357 13 213 89
Мясо пти
Бройлеры (цыплята) 1 кат. 64,3 18,7 16,1 0 70 236 14 160 220
Бройлеры (цыплята) 2 кат. 68,2 19,7 11,2 0 88 242 12 175 180
Гуси 1 кат. 45 15,2 39 0 91 240 12 165 412
Гуси 2 кат. 54,4 17 27,7 0 99 274 14 179 317
Индейки 1 кат. 57,6 19,5 22 0 90 210 12 200 276
Индейки 2 кат. 65,3 21,6 12 0 100 257 18 227 194
Куры 1 кат. 62,6 18,2 18,4 0 70 194 16 165 238
Куры 2 кат. 69,7 21,2 8,2 0 79 240 18 190 159
Утки 1 кат. 45,6 15,8 38 0 58 156 10 136 405
Утки 2 кат. 56,7 17,2 24,2 0 90 160 12 156 287
Субпродукты Говяжьи
Мозги 77,6 11,7 8,6 0,8 167 281 11 321 127
Печень 71,7 17,9 3,7 5,3 104 277 9 314 127
Почки  79 15,2 2,8 1,9 218 237 13 239 86
Сердце 77,5 16 3,5 2 100 260 7 210 96
Язык 68,8 16 12,1 2,2 100 255 8 224 173
Свиные                  
Мозги 79,1 10,5 8,6 0,8 153 312 10 330 119
Печень 71,3 18,8 3,8 4,7 81 271 9 347 109
Почки 77,5 15 3,6 2,7 134 248 9 226 92
Сердце 76,2 16,2 4 2,6 63 151 16 160 101
Язык 65,1 15,9 16 2,1 93 178 11 166 208
Консервы
Баранина  тушеная 67,2 17,4 13,4 0,2 449 232 14 139 191
Ветчина  особая 72,8 17,6 6,2 0 955 277 26 201 126
Говядина отварная в  собственном  соку 65,4 15,4 16,9 0 548 319 13 202 214
Говядина  тушеная 64 16,8 17 0,2 444 284 14 178 220
Гуляш  бараний 63,6 14,2 15,6 3,9 598 203 19 122 213
Гуляш  говяжий 62,1 16,8 14,3 3,9 598 274 19 172 212
Гуляш  свиной 50,8 13,1 29,4 3,9 590 211 18 143 333
Завтрак  туриста (баранина) 64,5 18 15,2 0,2 579 206 15 124 210
Завтрак  туриста (говядина) 62,2 20,5 14,9 0,2 579 206 15 175 217
Завтрак  туриста  (свинина) 49,8 16,9 31 0,2 571 231 14 145 347
Курица в собственном  соку 64,4 23,2 9,9 0,4 620 262 15 130 183
Мясо  в белом  соусе (говядина) 60,9 18 14,8 3,6 550 284 18 178 220
Паштет мясной (говяжий) 58,1 16,1 23,3 0,4 446 307 14 188 275
Паштет печеночный 54,7 11,6 28,1 3,4 539 170 11 244 301
Свинина  тушеная 50,8 14,9 32,2 0,2 440 410 12 160 349
Свинина жирная 37,8 11,5 48,9 0 487 107 12 70 486
Утка  в  собственном  соку 64 16 17,5 0,3 560 165 21 117 223
Фарш  свиной  сосисочный 62,2 10,6 20,4 4,3 716 200 17 139 244
Фарш  колбасный  куриный 66,9 15 15,6 0 644 172 37 150 200
Язык  говяжий  в  желе 59,4 22,4 13,6 2,4 693 237 20 191 212
Готовые  быстрозамороженные  блюда
Мясо  цыплят  жареное 56,1 26,2 16 0,3 176 221 20 201 250
Мясо  цыплят  паровое 62,4 23,3 13,3 0 128 136 20 131 213
Кулинарные   изделия Баранина
Баранина  жареная 55,4 22,4 19,4 0 1188 334 22 190 264
Баранина отварная 55,9 21,8 17,4 0 1595 314 30 189 244
Баранина тушеная 70,7 10,3 12,7 3,6 624 253 16 108 170
Котлеты отбивные 36,5 20,6 30,6 9,1 650 241 25 196 394
Котлеты рубленые 54,5 13,6 14,8 12,9 844 210 22 122 240
Поджарка 36,2 19,5 35,1 3,9 1211 420 31 205 409
Рагу из баранины 71,3 5,1 10,1 10,1 389 387 19 75 152
Шницель отбивной 42,7 21,8 23,2 9,1 645 297 24 225 333
Говядина                  
Азу 76,1 6,3 4 10,2 360 397 17 89 103
Антрекот 56,8 29,6 11,2 0 576 260 18 277 220
Бефстроганов 61,8 16,7 11,3 5,9 803 312 38 180 193
Биточки паровые 62 14,5 10,8 9,1 775 220 44 150 192
Биточки с рисом 68,2 5 5,5 18,5 449 109 33 80 144
Бифштекс 57,2 29,2 11,2 0 572 296 20 282 216
Бифштекс рубленый 54,2 18,4 25,6 0 461 191 14 150 306
Говядина жареная 61,8 28,4 6 0 1104 284 26 264 168
Бифштекс с яйцом 55,5 21,5 20,8 0,4 387 227 37 242 275
Бутерброд с отварной говядиной 21,9 7,6 3,7 14,2 346 84 13 73 122
Говядина отварная 53,9 25,8 16,8 0 1094 215 30 184 254
Говядина тушеная 74,9 13,6 5,4 3,3 612 307 17 146 116
Жаркое по-домашнему 75,1 6,5 4 11,1 391 473 16 94 108
Зразы рубленые 54,6 12,1 15,7 13,1 527 205 31 126 244
Котлеты рубленые 57,6 14,2 11,4 13 715 198 21 129 213
Закрытый бутерброд с говяжьими котлетами 47,8 11,1 6,2 30,2 574 164 22 108 224
Мясо духовое 75,4 6,6 3,8 10,7 378 413 21 94 104
Окрошка мясная со сметаной 88,2 2,1 1,7 6,3 293 95 19 26 52
Окрошка мясная на кефире 90 2,8 1,1 4,3 297 132 58 55 39
Поджарка 51,6 24,9 13,6 4 1173 492 31 261 237
Ромштекс 51,9 24,9 11,3 8,6 585 297 23 252 237
Рулет мясной с луком и яйцом 68,6 12,3 7 8,1 648 262 38 142 146
Салат мясной говяжий 66,8 5,3 18,8 7,1 287 276 28 78 219
Сардельки говяжьи отварные 66,2 11,4 18,2 1,2 823 193 26 131 215
Солянка сборная мясная 91,7 2,1 2,8 1,3 332 66 16 88 39
Сосиски говяжьи отварные 65,9 10,4 20 0,8 891 200 25 139 225
Тефтели 70,4 7,4 9,1 9,6 546 165 22 107 150
Шницель рубленный 46 17,5 24,9 9 446 199 18 151 331
Говяжьи субпродукты
Оладьи из печени 53,7 17,5 14,2 11,7 492 247 14 274 230
Паштет из печени 61,1 18,1 11,1 7 290 252 25 345 177
Печень жаренная 54,3 22,8 10,2 9,4 606 264 18 424 208
Печень тушеная в соусе 65,6 13,5 9,2 8,6 564 234 30 239 159
Почки жаренные в соусе 73,1 13,6 6,1 4,8 727 124 16 174 122
Почки тушеные 76 11,1 5,5 5,3 447 96 24 136 109
Почки по-русски 76,8 5,7 3,3 11,3 196 172 22 78 96
Сердце тушеное в соусе 75,6 10,3 6,3 5 630 143 19 139 113
Язык отварной 53,5 24 15 2,7 1634 146 34 262 231
Свинина
Котлеты отбивные 30,2 17,5 40,3 8,8 572 183 25 183 470
Котлеты рубленные 38,8 13,6 45,7 0 517 117 14 121 466
Поджарка 26,3 15,7 49,3 4,2 1121 339 31 186 524
Поросенок жареный 66 26,4 4,5 0,2 720 315 27 245 147
Свинина жареная 50,6 19,6 26,2 0 1128 208 22 160 314
Свинина отварная 41,1 22,5 31,5 0 1541 226 30 182 373
Свинина тушеная 64,4 9 20,4 3,5 597 187 16 93 235
Шницель отбивной 36,7 19 32,2 8,8 582 235 24 198 403
Шницель рубленый 32,4 13,5 42,5 9 429 130 18 125 473
Эскалоп 47,5 18,1 32,3 0 507 172 17 180 363
Из мяса кролика
Кролик жареный 50,8 31,5 12,7 0,1 1298 414 40 215 241
Кролик отварной 62,1 25,5 10,4 0 196 238 44 184 194
Рагу из кролика 73,4 6,4 6,1 10,4 401 392 20 91 123
Из мяса бройлеров (цыплят)
Цыплята жареные 53,9 24 18,3 0,1 1131 235 44 178 261
Цыплята жареные табака 52,9 24,8 20,2 0,1 459 300 49 126 281
Цыплята отварные 63,5 21,1 13,6 0 248 178 39 143 211
Котлеты рубленые 50,4 15,2 13,6 13,5 2372 236 44 96 238
Рагу из цыплят 74,5 6,2 7,1 8,9 410 385 18 78 125
Из мяса кур
Биточки паровые 58,8 18,6 7,2 9,3 2048 208 50 160 176
Котлеты куриные 49,7 18,2 10,4 13,8 2392 254 58 108 222
Курица жареная 52,9 23,3 19,8 0,1 1075 246 50 230 272
Курица жареная во фритюре 45,6 24,5 11,2 13,3 1688 229 25 141 251
Курица отварная 59,5 22,6 17 0 277 163 33 156 244
Курица тушеная с овощами 74,4 5,5 7,1 9,6 345 337 27 106 125
Рагу из кур 74,3 6 8 8,5 406 376 19 80 131
Салат с курицей 75,5 5,7 9,9 6 251 206 23 68 137
Фрикадельки куриные 63,8 18,2 6,5 7,8 1070 204 37 121 163
Из мяса индейки
Котлеты из индейки 52,2 18,6 12,2 8,7 1406 266 60 154 220
Индейка жареная 51,7 23,4 20,7 0,1 1050 246 25 257 280
Индейка отварная 54,7 23,6 19,8 0 275 179 19 183 273
Рагу из индейки 74,2 6 7,9 8,9 407 356 17 93 131
Из мяса утки
Утка жареная 38,4 23,2 34,9 0,1 821 214 26 147 407
Утка отварная 45,4 18,1 34,6 0 250 217 19 166 385
Утка фаршированная картофелем 69 7,1 10,9 10,5 224 366 15 71 169
Рагу из утки 67,6 6,3 13,5 9,6 399 346 16 80 186
Мучные изделия
Пельмени отварные 60 9,9 13,9 13,5 551 131 17 78 219
Пельмени жареные 49,8 11 22,5 14,1 631 99 18 82 303
Пирожки печеные с мясным фаршем и луком 42 12,2 5,7 35,5 375 190 21 109 245
Расстегаи с мясом и луком 40,6 12,1 6,4 36,4 293 155 18 93 254
Колбасные изделия Вареные колбасы
Говяжья 69,7 15 11,7 0,2 959 281 23 209 165
Диабетическая 62,4 12,1 22,8 0 839 251 21 152 254
Диетическая 71,6 12,1 13,5 0 822 293 38 188 170
Для завтрака 68 13 13,9 2,4 981 206 13 155 187
Докторская 60,8 12,8 22,2 1,5 828 243 29 178 257
Любительская 56,9 12,2 28 0,1 900 211 19 146 301
Молочная 62,6 11,7 22,8 0,2 835 250 40 169 252
Отдельная 63 11 21 1,7 1047 255 17 167 240
Русская 55,9 11,5 27,9 1,7 984 238 17 126 302
Свиная 60 10,8 25,8 0,5 896 226 18 153 277
Столовая 63,7 11,1 20,2 1,8 1021 240 18 176 234
Телячья 55 13,2 28,3 0,3 883 222 19 144 308
Чайная 64,8 11,7 18,4 1,7 1057 219 18 133 216
Бутерброд с колбасой (любительской) 39,8 8,5 14,3 14,2 563 145 17 99 220
                   
Говяжьи 66,1 11,4 18,2 1,3 823 193 26 131 215
Свиные 53,7 10,1 31,6 1,8 898 215 16 139 322
Сосиски                  
Говяжьи 65,8 10,4 20,1 0,8 891 200 25 139 226
Молочные 61,7 11 23,9 0,4 807 220 35 159 261
Русские 62,3 11,3 22 1,7 795 206 24 146 250
Столичные 64,2 12,2 20,3 0,5 858 209 21 143 234
                   
Ветчинный 60,2 12,9 21,8 1,9 1001 284 28 169 256
Говяжий 61,2 10,5 23,9 1,4 877 182 26 118 263
Отдельный 61,7 12 21 2,1 905 244 17 158 246
Варено-копченые колбасы  
Любительская 39 17,2 39 0,2 1544 324 30 214 420
Московская 39,7 19,1 36,6 0,2 1510 399 26 182 406
Полукопченые колбасы  
Армавирская 39,6 15,1 40,1 0,3 1622 302 26 202 423
Одесская 41,9 14,8 38,1 0,3 1505 298 27 188 402
Охотничьи колбаски 30 25,3 40 0,3 1468 316 27 217 463
Таллиннская 44,6 17,1 33,8 0,2 1458 273 26 20 373
Сырокопченые колбасы
Брауншвейгская 23,3 27,7 42,2 0,2 2217 364 37 243 491
Дорожная 29,9 17 47,7 0,4 1748 290 24 202 498
Зернистая 22,5 9,9 62,8 0,3 1800 220 26 170 606
Олимпийская 34,1 21,1 39,1 0,4 1856 331 31 235 436
Свиная 23,7 13 57 0,2 1900 139 28 167 566
Сервелат 29,1 24 40,5 0,2 2226 400 38 271 461
Продукты из свинины
Грудинка копчено-запеченная 33,8 10 52,7 0 1087 159 18 100 514
Грудинка сырокопченая 23 8,9 63,3 0 1608 208 26 143 605
Корейка копчено-запеченная 37,7 10,2 48,2 0 1134 255 23 176 475
Корейка сырокопченая 37,4 10,5 47,4 0 1617 268 27 182 469
Окорок тамбовский вареный 57 14,3 25,6 0 967 336 21 225 288
 

Распечатать