Таблица 9.Фрукты, ягоды и продукты их переработки

Продукты          Вода Белки Жиры Углеводы Na K Ca P Энерг. ц-ть
  % % % % мг% мг% мг% мг% ккал
Фрукты косточковые
Абрикосы 86,2 0,9 0,1 9 3 305 28 26 44
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 18 5 0,4 53 17 1781 166 152 242
Абрикосы сушеные без косточек(курага) 20 5,2 0,3 51 17 1717 160 146 232
Алыча 89 0,2 0,1 7,9 17 188 27 25 34
Вишня 84,4 0,8 0,2 10,6 20 256 37 30 52
Вишня с сахаром 73,9 0,7 0,4 21,7 18 223 32 26 97
Персик 86,1 0,9 0,1 9,5 30 363 20 34 45
Персик сушеный 18 3 0,4 57,7 141 2043 115 192 254
Слива (садовая) 86,3 0,8 0,3 9,6 18 214 20 20 49
Слива сушеная     (чернослив) 25 2,3 0,7 57,5 10 864 80 83 256
Чернослив со взбитыми сливками 36,3 2,3 12,6 38 74 551 79 71 281
Терн 83 1,5 0,3 9,4 14 239 32 25 54
Финики 20 2,5 0,5 69,2 32 370 65 56 292
Черешня 85,7 1,1 0,4 10,6 13 233 33 28 52
Фрукты семечковые
Айва 84 0,6 0,5 9,6 14 144 23 24 48
Груша 85 0,4 0,3 10,3 14 155 19 16 47
Груша сушеная 24 2,3 0,6 62,6 8 872 107 92 270
Рябина садовая красная 81,1 1,4 0,2 8,9 0 230 42 17 50
Рябина черноплодная 80,5 1,5 0,2 10,9 4 158 28 55 55
Яблоки 86,3 0,4 0,4 9,8 26 278 16 11 47
Суп из свежих фруктов 87 0,1 0,1 11,9 6 59 4 4 50
Яблоки сушеные 20 2,2 0,1 59 12 580 111 77 253
Фрукты субтропические
Гранат 81 0,7 0,6 14,5 2 150 10 8 72
Инжир 83 0,7 0,2 12 18 190 35 14 54
Инжир сушеный 16 3,1 0,8 57,9 11 710 144 68 257
Киви 83,8 0,8 0,4 8,1 5 300 40 34 47
Киви пюре 83,4 0,8 0,4 8,2 5 303 41 33 47
Киви подварка 36,9 0,4 0,2 58,9 3 148 21 16 243
Хурма 81,5 0,5 0,4 15,3 15 200 127 42 67
Фрукты цитрусовые
Апельсин 86,8 0,9 0,2 8,1 13 197 34 23 43
Апельсин с сахаром 67,3 0,7 0,2 28,7 10 152 27 17 122
Грейпфрут 88,8 0,7 0,2 6,5 13 184 23 18 35
Грейпфрут с сахаром 68,3 0,5 0,2 28,1 10 140 18 14 120
Лимон 87,8 0,9 0,1 3 11 163 40 22 34
Лимон с сахаром 55,4 0,6 0,1 38,7 7 105 26 14 169
Мандарин 88 0,8 0,2 7,5 12 155 35 17 38
Ананас 85,3 0,4 0,2 11,5 24 321 16 11 52
Банан 74 1,5 0,5 21 31 348 8 28 96
Ягоды  
Ягоды садовые                  
Виноград 80,5 0,6 0,6 1,6 26 225 30 22 72
Виноград сушеный (кишмиш) 18 2,3 0,5 65,8 117 830 80 129 281
Земляника (садовая) 87,4 0,8 0,4 7,5 18 161 40 23 41
Крыжовник 84,7 0,7 0,2 9,1 23 260 22 28 45
Малина 84,7 0,8 0,5 8,3 10 224 40 37 46
Малина с молоком 80,9 1,8 1,8 12,7 30 166 79 62 76
Суп-пюре из малины 87 0,2 0,1 11,2 3 48 9 7 48
Облепиха 83 1,2 5,4 5,7 4 193 22 9 82
Смородина белая 85,4 0,5 0,2 8 2 270 36 23 42
Смородина красная 85 0,6 0,2 7,7 21 275 36 33 43
Смородина черная 83,3 1 0,4 7,3 32 350 36 33 44
Шиповник 60 1,6 0,7 22,4 5 23 28 8 109
Шиповник сухой 14 3,4 1,4 48,3 11 50 60 17 284
Ягоды лесные
Брусника 86 0,7 0,5 8,2 7 90 25 16 46
Голубика 87,7 1 0,5 6,6 6 51 16 8 39
Ежевика 88 1,5 0,5 4,4 21 208 30 32 34
Клюква 88,9 0,5 0,2 3,7 1 119 14 11 28
Морошка 83,3 0,8 0,9 7,4 1 180 15 28 40
Черника 86 1,1 0,6 7,6 6 51 16 13 44
Бахчевые
Арбуз 92,6 0,6 0,1 5,8 16 110 14 7 27
Дыня 90 0,6 0,3 7,4 32 118 16 12 35
Тыква 91,8 1 0,1 4,4 4 204 25 25 23
Варенье, джем, повидло (консервы)
Варенье из айвы 27 0,4 0,2 70,6 6 55 13 12 273
Варенье из груши 27 0,3 0,2 70,8 1 70 11 8 273
Варенье из клубники 23 0,3 0,1 74 13 135 10 10 285
Варенье из малины 26 0,6 0,2 70,4 14 168 19 16 273
Варенье из мандаринов 21,5 0,7 0,2 75,9 14 78 44 9 294
Варенье из персиков 31,4 0,5 0 66,8 13 163 9 15 258
Варенье из рябины черноплодной 22,2 0,4 0 74,8 19 27 20 22 387
Варенье из сливы 24 0,4 0,3 74,2 1 107 15 14 288
Варенье из яблок 29,8 0,4 0,3 68,2 1 124 11 7 265
Джем из абрикосов 25,9 0,5 0 71,6 2 152 12 18 276
Джем мандариновый 26,1 0,3 0 71,8 6 78 17 8 276
Джем черносмородиновый 23,3 0,6 0,1 72,9 18 140 22 16 284
Повидло яблочное 32,9 0,4 0 65 1 129 14 9 250
Пюре яблочное 78,2 0,6 0,2 19 1 124 12 17 82
Сахар                  
Сахар-песок 0,1 0 0 99,8 1 3 3 0 399
Сахар-рафинад 0,1 0 0 99,9 0 0 0 0 400
Карамель                  
Глазированная 4,2 1 0,8 92,9 41 90 31 60 378
Леденцовая 3,6 0 0 95,8 1 2 14 6 384
С молочной начинкой 6,7 0,8 1 91,2 10 33 46 29 377
С фруктово-ягодной начинкой 6,6 0,1 0,1 92,4 16 20 10 6 371
С шоколадно-ореховой начинкой 1,6 1,6 8 87,1 18 86 26 63 427
Драже                  
Драже сахарное 1,6 0 0 97,7 1 3 3 1 393
Ирис                  
Ирис полутвердый 6,5 3,3 7,6 81,5 60 159 140 105 408
Ирис тираженный с орехом 7,5 6,6 15,9 68,2 48 215 102 136 443
Мармелад  
Мармелад желейный 18 0,1 0 79,4 91 4 4 1 321
Мармелад фруктово-ягодный, глазированный шоколадом 21 1,5 9,2 64,2 70 115 13 42 349
Пастила 18 0,5 0 80 16 55 21 11 324
Пастила, глазированная шоколадом 11,4 1,9 12 70,9 12 150 25 54 402
Зефир 17 0,8 0,1 79,8 27 46 25 12 326
Зефир, глазированный шоколадом 13,3 2,2 12,3 68,4 18 127 27 54 396
Халва тахинно-арахисовая 3,9 12,7 29,2 47 74 302 465 325 502
Халва тахинно-шоколадная 3 12,8 28,1 48,4 42 356 782 407 498
Какао-порошок 5 24,3 15 10,2 13 1509 128 655 289
Шоколад горький 0,8 6,2 35,4 48,2 8 363 45 170 539
Шоколад полугорький 0,7 4,5 35,4 52,5 3 312 31 205 549
Шоколад сладкий 0,6 3 34 57,6 2 193 18 82 550
Шоколад с добавлениями
Шоколад сливочный 1,2 6,3 35,5 53,7 67 354 181 199 560
Шоколад молочный 1,1 9,8 34,7 50,4 136 462 352 309 554
Шоколад молочно-ореховый 1,1 7,5 33,9 51,3 52 346 144 193 542
Шоколад ореховый 1,1 7,3 33,8 49,7 7 363 43 170 534
Шоколад молочно-ореховый с изюмом 5 8 30,3 48,2 48 482 125 187 500
Шоколадная паста 1 8,2 30,6 56,6 66 280 174 198 536
Плитки кондитерские 1,2 7,8 34,6 48,1 125 362 129 200 537
Плитки кондитерские сладкие 0,8 6,2 34,2 54,5 56 239 128 153 552
Конфеты неглазированные
Помадные 8,2 3,7 16,2 70,9 68 188 157 112 445
Пралине с ржаной мукой 0,9 4,7 37,7 52 50 249 92 165 567
Пралине с соевой мукой 1,8 9,9 32,2 51,2 38 415 135 196 535
Шоколадные 4,9 4 26,3 59,2 7 187 28 95 491
Конфеты глазированные шоколадом с корпусами
Грильяжными 0,9 7,8 22 64,9 8 227 46 108 489
Желейными 15,6 1,4 8,2 69,4 28 110 25 39 359
Кремово-сбивными 14 2,7 25,8 54,7 23 133 35 69 463
Помадными 6,6 1,5 7,2 81,8 26 100 18 41 399
Пралине 1 6,9 30,8 56,9 6 213 25 135 533
Пралине со слоями вафель 1,1 6,6 31 56,6 20 226 29 123 533
Сбивными 10,2 3 15,5 65 27 127 32 64 413
Мучные кондитерские изделия
Вафли                  
Вафли с жировыми начинками 1 3,9 30,6 62,5 89 48 8 42 542
Вафли с фруктово-ягодными начинками 12 2,8 3,3 77,3 49 140 16 36 354
Торты и пирожные  
Пирожное слоеное с белковым кремом 14,8 6,1 26 50,6 172 81 16 54 461
                   
Пирожное бисквитное с белковым кремом 24,1 4,4 7,3 63,1 45 73 22 55 336
Пирожное песочное с кремом 12,4 5,1 28,2 52,1 79 156 30 62 485
Пирожное воздушное с кремом 15,8 2,6 20,8 60,5 44 55 25 29 440
Пирожное миндальное 8 8,5 16,2 63,2 49 272 86 155 433
Пирожное с кремом (трубочка) 21,3 4,4 24,5 48,8 98 68 34 69 433
Пирожное крошковое 25,9 5,9 19,4 47,5 49 97 38 94 388
Пирожное вафельное молочное 1,1 4,8 36,7 55,3 109 158 106 111 572
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 30,9 3,9 2,6 61,3 27 69 17 50 285
Торт слоеный 9,9 8,5 37,7 42,2 23 104 51 74 542
Торт миндальный 15,2 7,8 28,7 44,6 31 266 110 138 468
Кондитерское сырье
Агар 14 2 0 0,8 217 107 1920 22 12
Глазурь жировая 1,4 3,9 37,2 48,9 1 389 41 110 547
Глазурь шоколадная 0,8 4,9 34,5 52,5 3 312 29 130 542
Какао тертое 2 13,5 49,4 13,6 7 868 76 331 559
Какаовелла 6,5 15 4,5 11 3 2875 331 770 147
Крахмал картофельный 20 0,1 0 78,2 6 15 40 77 313
Крахмал кукурузный 13 1 0,6 83,5 30 15 17 20 343
Мед пчелиный 17,4 0,8 0 80,3 10 36 14 18 328
Мука из зародышей пшеницы 5,9 33,8 7,7 32,7 5 782 27 1075 335
Патока кукурузная 21 0 0,3 78,3 80 29 25 48 316
Пектин 10 3,5 0 9,5 426 108 40 25 52
Повидло морковное 31 0,5 0,4 65,8 32 93 24 99 282
Подварка апельсиновая 31 0,4 0,1 66,3 6 22 33 9 268
Подварка морковная 31 0,5 0,4 65,8 32 93 24 99 271
Шикозин 0,1 0,2 99,6 0 0 0 0,3 0 897
Подварка кабачковая 31 0,2 0,1 67,2 3 90 14 20 272
Подварка свекольная 31 0,5 0,1 65,9 99 110 35 50 269
Рожь молотая жареная 4,3 7,9 1,7 68,7 5 368 47 355 322
Сироп из шиповника 28 0,2 0 70,5 1 37 15 35 285
Фосфатидный концентрат соевый 1 0 93,7 0 5 600 120 2400 843
Цукаты морковные 17,4 2,9 0,2 70,5 56 444 115 122 300
Ядро ореха арахиса жареное 2,5 26 52 13,4 38 588 15 385 626
Ядро ореха миндаля жареное 2,5 22,4 55,9 12,3 5 907 335 472 642
Ядро ореха фундука жареное 2 17,8 66,1 9,4 25 504 221 299 703
Распечатать