Продолжение таблицы 1
институт питания РАМН
химический состав российских пищевых продуктов
Под редакцией член-корр. МАИ, проф. И.М. Скурихина
и академика РАМН, проф. В.А. Тутельяна
 

Продукты          Вода Белки Жиры Углеводы Na K Ca P Энерг. ц-ть
  % % % % мг% мг% мг% мг% ккал
Запеканка капустная 74 3,1 5,2 13,5 293 284 59 42 114
Котлеты капустные 68 4,2 8,2 15,3 371 315 61 47 153
Шницель из капусты 74,6 3,4 6,4 11,6 238 155 42 42 118
Капуста квашеная 89 1,8 0,1 3 930 300 48 31 23
Салат из квашеной капусты 82,7 1,4 4,9 6 628 269 51 30 76
Щи из квашеной капусты 94 0,8 1 1,5 486 106 22 72 19
Щи суточные 94 0,9 1 1,5 442 130 22 76 19
Брюссельская 86 4,8 0,3 3,1 7 375 34 78 35
Кольраби 86,2 2,8 0,1 7,9 10 370 46 50 44
Краснокочанная 91 0,8 0,2 5,1 4 302 53 32 26
Цветная 90 2,5 0,3 4,2 10 210 26 51 30
Салат из цветной капусты, помидоров и зелени 82,4 1,5 8,7 5,6 73 169 41 39 108
Капуста цветная жаренная 89,6 1,7 3,1 3 75 88 19 36 47
Капуста цветная отварная 91,8 1,7 0,2 3,4 270 110 29 42 22
Луковые                  
Лук зеленый 93 1,3 0,1 3,2 10 259 100 26 20
Салат из зеленого лука 89 1,6 4 3,3 15 229 97 33 56
Лук порей 88 2 0,2 6,3 50 225 87 58 36
Лук репка 86 1,4 0,2 8,2 4 175 31 58 41
Лук жареный 45,6 4,5 13,5 27,4 312 342 69 140 251
Лук маринованный 81,7 1,2 4,7 7,6 568 147 31 49 79
Чеснок 60 6,5 0,5 29,9 17 260 180 100 149
Картофель                  
Картофель 78,6 2 0,4 16,3 5 568 10 58 77
Картофель сушеный 12 6,6 0,3 71,6 18 1988 35 203 317
Борщ с картофелем 88,5 1,1 1,1 6,8 260 214 20 78 42
Окрошка овощная 89,7 0,9 0,8 6,8 233 109 18 21 39
Рассольник домашний 89,7 1 1 5,8 255 225 18 77 36
Суп картофельный 87,5 1,1 1,2 7,8 252 278 14 82 45
Суп картофельный с перловой крупой 89 1 1,1 6,5 252 196 13 80 37
Суп-пюре из картофеля 85,8 1,6 2 8,3 260 249 32 95 58
Картофель отварной 78,9 2 0,4 15,8 95 499 12 54 75
Картофель, тушенный с грибами 72,4 2,5 7,7 13,4 289 466 20 80 134
Картофель, жареный ломтиками (из отварного) 67,6 2,3 8,6 18,6 89 479 11 57 161
Картофель, жареный брусочками 59,8 2,8 9,6 23,5 253 658 15 71 192
Картофель, жареный во фритюре 46 3,8 15,5 30,1 6 738 15 87 276
Картофель, запеченный в сметанном соусе 75,4 2,5 5,3 13,8 492 345 38 65 114
Картофель, запеченный с яйцом 57,4 4,7 14,5 19,5 336 651 28 100 228
Рагу овощное 78,8 1,9 4,5 10,6 405 306 38 65 91
Пюре картофельное 79,4 2,1 0,8 14,7 258 456 27 56 75
Салат картофельный с огурцами 83,4 1,7 3,2 8,6 290 294 48 46 71
Котлеты картофельные 66,5 2,8 4,7 22 361 541 32 68 142
Котлеты картофельные, запеченные 70,7 2,8 6,9 16,2 374 386 49 69 139
Запеканка картофельная с овощами 69,6 3 5,9 17,5 375 489 25 65 136
Зразы картофельные 65,4 2,8 6,4 20,3 330 587 24 74 152
Драники картофельные 69,9 2,7 4,5 18,6 273 634 15 66 127
Пирожки картофельные с морковью 70,4 2,4 4,2 18,9 364 497 21 62 124
Топинамбур 79 2,1 0,1 12,8 3 200 20 78 61
Корнеплоды                  
Морковь 88 1,3 0,1 6,9 21 200 27 55 35
Салат из моркови 82,8 1,3 2 10,7 22 183 32 53 67
Морковь отварная 88,7 1,3 0,1 6,4 17 154 27 51 33
Морковь припущенная 84,6 1,4 1,6 7,7 324 210 30 57 52
Морковь тушеная с рисом 73 1,8 5 17,2 173 127 20 54 122
Котлеты морковные 64,5 3,4 6,7 19,2 540 235 41 78 152
Запеканка морковная 68,9 2,7 5 17,8 402 227 38 68 128
Свекла 86 1,5 0,1 8,8 46 288 37 43 42
Икра свекольная 74 2,3 6,8 11,7 226 414 39 59 119
Свекла отварная 84 1,8 0,1 9,8 49 342 45 51 48
Салат из свеклы с сыром и чесноком 69,7 5,1 14,2 7,1 237 267 187 154 178
Свекла тушеная 80,9 1,6 3 10,3 255 254 37 58 75
Свекла, тушеная с яблоками 80,4 1,3 3,9 10,7 126 257 29 33 84
Котлеты свекольные 57,7 4,1 8,1 24,1 328 375 55 71 187
Борщ 91,7 0,8 1 4,1 262 129 24 76 29
Борщ летний 89,6 1,1 1,2 5,7 263 223 24 77 38
Борщ украинский 87,8 1,1 2,2 6,5 259 200 22 77 50
Свекольник холодный 91 0,8 0,2 6,1 221 68 20 18 30
Сельдерей (корень) 87,7 1,3 0,3 6,5 77 393 63 27 34
Редис 93 1,2 0,1 3,4 10 255 39 44 20
Салат из редиса 87,8 2,5 5 2,9 28 217 56 61 67
Брюква 87,8 1,2 0,1 7,7 10 238 40 41 37
Брюква припущенная 84,3 1,3 1,6 8,4 305 250 47 43 54
Репа 89,5 1,5 0,1 6,2 17 238 49 34 32
Репа припущенная 87 1,6 1,5 6,3 313 250 56 36 45
Петрушка (корень) 83 1,5 0,6 10,1 8 342 57 73 51
Пастернак (корень) 83 1,4 0,5 9,2 4 529 27 53 47
Редька черная 88 1,9 0,2 6,7 13 357 35 26 36
Редька с маслом 81,8 1,7 7 6,4 13 315 32 27 96
Хрен 77 3,2 0,4 10,5 100 579 119 130 59
Другие овощные культуры                  
Огурцы (парниковые) 96 0,7 0,1 1,9 7 196 17 30 11
Огурцы грунтовые 95 0,8 0,1 2,5 8 141 23 42 14
Салат из свежих огурцов 90,6 1,2 4 2,7 13 135 35 46 52
Огурцы соленые 92 0,8 0,1 1,7 1111 141 23 24 13
Салат из соленых огурцов с луком 86,5 0,9 5 2,6 900 139 23 28 61
Томаты (грунтовые) 92 1,1 0,2 3,8 3 290 14 26 24
Салат из свежих помидоров 88,3 1,5 4,1 3,6 11 248 45 33 59
Салат из свежих помидоров и огурцов 89,1 1,4 4,1 3,3 11 207 39 38 57
Салат из свежих помидоров с перцем 87,3 0,9 4,7 4,3 145 205 20 19 66
Помидоры жареные 83,7 1,8 4,7 5,1 302 392 23 33 73
Помидоры, фаршированные рисом и морковью 77,6 2 4,9 9,3 401 277 39 51 91
Помидоры, фаршированные яйцом и луком 84,7 2,9 6,2 3,5 55 246 32 49 83
Соус томатный острый 70,6 2,5 0 21,2 1080 870 15 31 99
Помидоры с кожицей. Консервы 92,1 1,1 0,1 3,5 480 260 10 35 20
Помидоры без кожицы. Консервы 95,3 0,5 0 2,3 320 260 10 35 12
Томатное пюре. Консервы 80 3,6 0 11,8 10 670 20 70 66
Томатная паста. Консервы 70 4,8 0 19 15 875 20 68 102
Баклажаны 91 1,2 0,1 4,5 6 238 15 34 24
Икра из баклажанов. Консервы 73,6 1,7 13,3 5,1 610 305 43 31 148
Баклажаны, фаршированные овощами 80,2 2,9 4,5 7,4 382 324 38 52 83
Кабачки 93 0,6 0,3 4,6 2 238 15 12 24
Кабачки жареные 82,2 1,1 5,9 7,5 359 323 25 18 88
Кабачки припущенные 89,5 0,7 1,8 5 289 276 21 15 39
Кабачки запеченные 74,5 2,7 10 9,7 410 342 111 54 140
Кабачки, фаршированные овощами 76,3 2,3 10,5 6,3 823 285 80 49 130
Кабачки, тушенные в сметане 85,3 1 4,7 5,9 362 245 27 19 69
Икра кабачковая 83,2 1,2 4,7 7,7 153 352 32 30 78
Икра из кабачков. Консервы 77 1,9 8,9 7,7 700 315 41 37 119
Перец сладкий 91 1,3 0,1 4,9 2 163 8 16 26
Перец, фаршированный овощами 79,3 1,5 5,9 10,1 11 311 20 41 100
Тыква 91,8 1 0,1 4,4 4 204 25 25 22
Тыква отварная 89,8 1,2 0,1 4,9 348 227 33 28 26
Тыква припущенная 88,5 1,2 1,7 4,8 280 226 32 27 40
Тыква жареная 81,6 1,7 5,7 6,9 325 233 33 32 86
Тыква маринованная 87,3 0,6 0,1 8,9 275 113 18 14 42
Пюре из тыквы 83,4 1,7 6,2 6,3 195 172 62 56 88
Каша из тыквы 77,1 2,1 1,7 15,7 314 193 29 31 87
Оладьи из тыквы 65,6 4 7 19,8 274 189 42 56 158
Распечатать