Нозологическая форма: хроническая почечная недостаточность
Код по МКБ-10: N 18.0
Фаза: хроническая
Стадия: терминальная
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А07.28.003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,1 | 1 |
А06.28.010 | Цистография | 0,05 | 1 |
А11.28.001 | Биопсия почек | 0,01 | 1 |
А08.28.001 | Микроскопия тканей почек | 0,01 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
А09.05.059 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 0,8 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pН мочи) | 0,8 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,8 | 1 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 0,8 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,8 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,8 | 1 |
А12.28.003 | Тесты тубулярной реабсорбции | 0,8 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус принадлежности | 1 | 1 |
A12.06.011 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
Нозологическая форма: хроническая почечная недостаточность
Код по МКБ-10: N 18.0
Фаза: ожидание трансплантации почки
Стадия: терминальная
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
2.1 ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 ДНЕЙКод | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 60 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 60 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 60 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 60 |
А25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А25.28.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А25.28.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 | 30 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 30 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 60 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 30 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
А07.28.001 | Изотопная ренография | 0,01 | 1 |
А07.28.003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 0,01 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 45 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 45 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1,2 |
А06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1,1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1,1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,01 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1,1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1,1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,3 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевры | 1 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,5 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 0,8 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 4 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 4 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 4 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 4 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 4 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 4 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 4 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 4 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 6 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 6 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 1 | 2 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 4 |
A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 4 |
А09.05.059 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 15 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода в крови | 1 | 15 |
A12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 15 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 45 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 30 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 15 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 2 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 2 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,5 | 2 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 0,8 | 2 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,8 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 0,8 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,8 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,8 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,8 | 2 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус принадлежности | 1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,8 | 1 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,8 | 1 |
A12.05.010 | HLA-антигены | 1 | 1 |
А26.06.022 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Cytomegalovirus | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 30 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 1 | 15 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 15 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 15 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 20 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,8 | 4 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 2 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,8 | 30 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 0,5 | 10 |
A11.28.009 | Инстилляция уретры | 0,5 | 10 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 30 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 8 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 22 |
A16.12.032 | Формирование артериовенозной фистулы | 0,4 | 1 |
A16.12.033 | Закрытие артериовенозной фистулы | 0,1 | 1 |
А16.12.017 | Ревизия сосудистой процедуры | 0,01 | 1 |
А16.31.019 | Имплантация катетера для перитонеального диализа | 0,1 | 1 |
А18.05.002 | Гемодиализ | 0,8 | 15 |
А18.31.001 | Перитонеальный диализ | 0,2 | 180 |
А18.05.016 | Плазмаферез | 0,4 | 5 |
В04.025.01 | Школа для больных, находящихся на хроническом диализе | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 15 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 30 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 30 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 10 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения и размещения в постели | 0,1 | 3 |
Фармако-тера-певтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД** | |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,1 | |||||
Наркотические анальгетики |
0,2 | |||||
Трамадол | 0,5 | 100 мг | 500 мг | |||
Фентанил | 0,5 | 0,1 мг | 0,05 мг | |||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | |||||
Диклофенак | 0,33 | 75 мг | 350 мг | |||
Метамизол натрия | 0,33 | 1000 мг | 5000 мг | |||
Кетопрофен | 0,33 | 50 мг | 500 мг | |||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,5 | |||||
Антигистаминные средства |
1 | |||||
Хлоропирамин | 0,3 | 20 мг | 200 мг | |||
Дифенгидрамин | 0,3 | 100 мг | 700 мг | |||
Клемастин | 0,4 | 1 мг | 15 мг | |||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | |||||
Антибактериальные средства |
1 | |||||
Азитромицин | 0,2 | 500 мг | 3000 мг | |||
Ванкомицин | 0,1 | 500 мг | 3500 мг | |||
Гентамицин | 0,1 | 40 мг | 560 мг | |||
Ко-тримоксазол | 0,1 | 480 мг | 14400 мг | |||
Левофлоксацин | 0,1 | 250 мг | 3500 мг | |||
Цефотаксим | 0,2 | 2000 мг | 20000 мг | |||
Цефтриаксон | 0,2 | 2000 мг | 20000 мг | |||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,4 | |||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | |||||
Метилпреднизолон | 0,3 | 500 мг | 5000 мг | |||
Преднизолон | 0,3 | 80 мг | 4800 мг | |||
Дексаметазон | 0,1 | 4 мг | 32 мг | |||
Гидрокортизон | 0,3 | 125 мг | 1000 мг | |||
Средства, влияющие на органы дыхания | 0,1 | |||||
Противоастматические средства |
1 | |||||
Аминофиллин | 1 | 480 мг | 4800 мг | |||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | |||||
Электролиты, средства коррекци кислотного равновесия |
1 | |||||
Растворы электролитные моно-и поликомпонентные | 1 | 2000 мл | 28000 мл | |||
Растворы для перитонеального диализа | 0,2 | 8000 мл | 240000 мл | |||
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 7500 мл | |||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,1 | |||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | |||||
Диазепам | 1 | 10 мг | 300 мг | |||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,3 | |||||
Спазмолитические средства |
1 | |||||
Платифиллин | 0,1 | 2 мг | 30 мг | |||
Атропин | 0,1 | 1 мг | 10 мг | |||
Папаверин | 0,5 | 40 мг | 400 мг | |||
Дротаверин | 0,5 | 8 мг | 80 мг | |||
Средства, влияющие на кровь | 0,8 | |||||
Противоанемические средства | 1 | |||||
Эпоэтин альфа | 0,5 | 2000 ЕД | 30000 ЕД | |||
Эпоэтин бета | 0,5 | 2000 ЕД | 30000 ЕД | |||
Препараты железа | 0,4 | |||||
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс | 0,5 | 14 мг | 70 мг | |||
0,5 | 350 мг | 1400 мг | ||||
1 | ||||||
1 | 500 мл | 5000 мл | ||||
Средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему | 0,9 | |||||
Блокаторы АТ-1 рецептора |
0,1 | |||||
Ирбесартан | 0,5 | 150 мг | 4500 мг | |||
Эпросартан | 0,5 | 600 мг | 18000 мг | |||
Блокаторы АПФ | 0,8 | |||||
Каптоприл | 0,1 | 125 мг | 3750 мг | |||
Рилменидин | 0,2 | 1 мг | 30 мг | |||
Периндоприл | 0,2 | 6 мг | 180 мг | |||
Эналаприл | 0,1 | 20 мг | 600 мг | |||
Лизиноприл | 0,1 | 5 мг | 150 мг | |||
Спираприл | 0,05 | 3 мг | 150 мг | |||
Цилазаприл | 0,05 | 1.5 мг | 45 мг | |||
Рамиприл | 0,05 | 2.5 мг | 75 мг | |||
Хинаприл | 0,05 | 20 мг | 600 мг | |||
Фозиноприл | 0,1 | 30 мг | 900 мг | |||
Доксазозин | 0,1 | 4 мг | 120 мг | |||
Моксонидин | 0,1 | 0,4 мг | 12 мг | |||
β- блокаторы | 0,4 | |||||
Бетаксолол | 0,5 | 20 мг | 600 мг | |||
Метопролол | 0,5 | 100 мг | 3000 мг | |||
Антагонисты кальция | 0,4 | |||||
Амлодипин | 0,4 | 5 мг | 150 мг | |||
Верапамил | 0,4 | 240 мг | 7200 мг | |||
Нифедипин | 0,2 | 60 мг | 1800 мг | |||
Вазопрессорные средства |
0,1 | |||||
Допамин | 1 | 50мг | 600мг | |||
Средства для лечения остеопороза | 0,7 | |||||
Стимуляторы остеообразования |
1 | |||||
Альфакальцидол | 0,9 | 0,00075 мг | 0,0225 мг | |||
Кальцитриол | 0,1 | 0,25 мг | 30 мг |
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,3 | 3 дозы |
Эритроцитная масса | 0,1 | 3 дозы |
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Протез для сосудистого доступа | 0,1 | 1 |
Нозологическая форма: донор с установленной смертью
Код по МКБ-10:
Фаза:
Стадия:
Осложнения:
Условие оказания: стационарная помощь
3.1 РАБОТЫ ПО ДОНОРСТВУ (из расчета 2 дня, 5 потенциальных доноров)
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
В01.003.03 |
Суточное наблюдение врача-реаниматолога |
1 | 10 |
D18.03 |
Организация и проведение судебно-медицинского освидетельствования |
1 | 5 |
А01.31.012 |
Аускультация общетерапевтическая |
1 | 20 |
A02.09.001 |
Измерения частоты дыхания |
1 | 20 |
A02.10.002 |
Измерение частоты сердцебиения |
1 | 20 |
А12.12.004 |
Суточное мониторирование артериального давления |
1 | 10 |
А02.12.003 |
Измерение центрального венозного давления |
1 | 10 |
A02.31.001 |
Термометрия общая |
1 | 20 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 1 | 10 |
А14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 1 | 30 |
A04.28.001 |
Ультразвуковое исследование почек |
1 | 5 |
A04.31.004 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
1 | 5 |
А04.12.001 |
Ультразвуковая допплерография артерий головного мозга |
0,5 | 5 |
А05.23.001 |
Электроэнцефалография |
0,5 | 5 |
А06.12.007 |
Ангиография общей сонной артерии |
0,5 | 5 |
A08.05.003 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 10 |
A08.05.004 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 10 |
А08.05.006 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) |
1 | 5 |
А09.05.002 |
Оценка гематокрита |
1 | 10 |
А09.05.003 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови |
1 | 10 |
А09.05.010 |
Исследование уровня общего белка в крови |
1 | 10 |
А09.05.017 |
Исследование уровня мочевины в крови |
1 | 10 |
А09.05.020 |
Исследование уровня креатинина в крови |
1 | 10 |
А09.05.023 |
Исследование уровня глюкозы в крови |
1 | 15 |
А09.05.030 |
Исследование уровня натрия в крови |
1 | 15 |
А09.05.031 |
Исследование уровня калия в крови |
1 | 15 |
А09.05.037 |
Исследование рН крови |
1 | 15 |
А09.05.050 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 5 |
А09.28.053 |
Визуальное исследование мочи | 1 | 15 |
А09.28.003 |
Определение белка в моче | 1 | 5 |
А09.28.011 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 15 |
A12.05.010 |
HLA-антигены | 1 | 5 |
A12.05.005 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 5 |
A12.05.006 |
Определение резус-принадлежности | 1 | 5 |
A12.06.011 |
Определение антител к Treponema pallidum |
1 | 5 |
А26.06.036 |
Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus |
1 | 5 |
А26.06.041 |
Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus |
1 | 5 |
А26.06.048 |
Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 |
1 | 5 |
А26.06.049 |
Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 5 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,5 | 1 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 0,5 | 1 |
А14.19.002 |
Постановка очистительной клизмы |
0,1 | 1 |
А14.19.003 |
Постановка газоотводной трубки |
0,2 | 1 |
А14.12.001 |
Уход за сосудистым катетером |
1 | 5 |
А14.01.017 |
Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка |
1 | 1 |
А14.31.005 |
Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному |
1 | 1 |
А14.31.006 |
Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному |
1 | 1 |
А11.12.013 |
Взятие крови из центральной вены |
1 | 10 |
А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены |
1 | 5 |
А11.12.007 |
Взятие крови из артерии |
1 | 5 |
А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных средств |
1 | 6 |
А14.31.011 |
Пособие при парентеральном введении лекарственных средств |
1 | 6 |
А11.09.008 |
Ингаляторное введение лекарственных средств |
1 | 1 |
А11.12.001 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен |
1 | 2 |
А11.12.002 |
Катетеризация кубитальной и других периферических вен |
1 | 2 |
А12.10.003 |
Исследование сердечного выброса |
0,5 | 1 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
D10.01.04.002 |
Забор почек донора |
1 | 1 |
F05.03.09.02 |
Транспортировка донорских почек |
1 | 2 |
D10.01.05 |
Организация и хранение донорских органов |
1 | 2 |
D10.03.09 |
Проведение работ по хранению донорских органов |
1 | 2 |
D10.04.09 |
Проведение работ по выдаче донорских органов |
1 | 2 |
Фармакотера-певтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД** |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Цефотаксим | 0,5 | 2000 мг | 2000 мг | ||
Цефтриаксон | 0,5 | 2000 мг | 2000 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания | 1 | ||||
Гепарин натрий | 1 | 50000 Ед | 50000 Ед | ||
Алпростадил | 1 | 100 мг | 100 мг | ||
Пентоксифиллин | 1 | 400 мг | 400 мг | ||
Растворы и плазмозаменители | 1 | ||||
Декстроза | 1 | 2800 мл | 2800 мл | ||
Средства, влияющие на органы дыхания | 1 | ||||
Противоастматические средства | 1 | ||||
Аминофиллин | 1 | 720 мг | 720 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Метилпреднизолон | 0,3 | 2000 мг | 2000 мг | ||
Преднизолон | 1 | 300 мг | 300 мг | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 1 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Фуросемид | 1 | 200 мг | 200 мг | ||
Маннитол | 1 | 200 мл | 200 мл | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного состояния | 1 | ||||
Кардиоплегический раствор | 1 | 20000 мл | 20000 мл | ||
Калия хлорид | 0,5 | 400 мл | 400 мл | ||
Магния сульфат | 0,5 | 30 мл | 30 мл | ||
Натрия гидрокарбонат | 0,5 | 200 мл | 200 мл |
Нозологическая форма: хроническая почечная недостаточность
Код по МКБ-10: N 18.0, Z94.0
Фаза: пересадка почки
Стадия: терминальная
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 135 |
А01.28.002 | Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 135 |
А01.28.003 | Пальпация при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 135 |
А01.28.004 | Перкуссия при патологии почек и мочевыделительного тракта | 1 | 135 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врачом-реаниматологом | 1 | 1 |
А25.31.009 |
Назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде |
1 | 16 |
А25.31.010 |
Назначение диетической терапии в послеоперационном периоде |
1 | 3 |
А25.31.011 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 1 | 3 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 120 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 60 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 120 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 120 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 90 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 180 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 180 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | 4 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 1 | 1 |
А14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1,2 |
А06.10.001 | Рентгеноскопия сердца и перикарда | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 6 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 6 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1,2 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1,2 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 30 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1,1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1,1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1,1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,4 | 1,1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 | 1,5 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевры | 1 | 2 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 1 | 5 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография вен | 1 | 5 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий | 0,5 | 2 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование вен | 0,5 | 2 |
А07.28.003 | Динамическая нефросцинтиграфия | 1 | 6 |
А05.31.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастированием | 0,5 | 1 |
А06.20.004.001 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 0,25 | 1 |
А06.21.003.001 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с контрастированием | 0,25 | 1 |
А06.12.031 | Ангиография сосудов почек | 0,2 | 1 |
А06.12.032 | Флебография почечной вены | 0,2 | 2 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 0,5 | 1 |
А07.03.001 | Сцинтиграфия костей | 1 | 1 |
А07.28.002 | Клиренс изотопа | 1 | 4 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 55 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 25 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 25 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 40 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 8 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 1 | 21 |
